145 spelare · snitt per match
Spelare
| # | Spelare | M | MIN | PTS ↓ | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver GehrkeUmeå Basket · F | 10 | 29,7 | 14,8 | 5,6 | 1,3 |
| 2 | William Christopher Dunston JrUmeå Basket · F | 7 | 30,9 | 13,7 | 6,7 | 3,0 |
| 3 | BJ SymonsUmeå Basket · F | 9 | 24,0 | 13,1 | 4,7 | 1,8 |
| 4 | Adam RaskUmeå Basket · F | 10 | 22,0 | 11,5 | 5,2 | 0,9 |
| 5 | David CzerapowiczUmeå Basket · G | 2 | 27,3 | 10,5 | 3,0 | 4,0 |
| 6 | Melker LindblomUmeå Basket · G | 2 | 20,5 | 9,5 | 1,0 | 2,5 |
| 7 | Isac ÅhnstrandUmeå Basket · G | 3 | 23,8 | 7,0 | 3,3 | 3,7 |
| 8 | Isak AnderssonUmeå Basket · G | 10 | 22,4 | 6,3 | 3,2 | 1,7 |
| 9 | Basem AbdulkaderUmeå Basket · G | 9 | 15,2 | 5,3 | 1,8 | 1,8 |
| 10 | Emanuel LundmarkUmeå Basket · F | 10 | 13,5 | 4,6 | 2,7 | 0,9 |
| 11 | Duko BosUmeå Basket · G | 8 | 15,8 | 4,4 | 1,6 | 1,1 |
| 12 | Alexander YemaneUmeå Basket · F | 7 | 15,1 | 4,3 | 2,4 | 0,6 |
| 13 | Felix WollbergUmeå Basket · G | 8 | 19,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 |
| 14 | Arvid StrömstenUmeå Basket · G | 1 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 |
| 15 | Emil DrottmanUmeå Basket · G | 5 | 5,0 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
