Basketligan herr
Säsongen
2026/27
59
Spelade matcher
128
Kvar att spela
32% av grundserien spelad
Tabell
| # | Lag | M | V | F | +/- | P | Senaste 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Södertälje BBK | 11 | 9 | 2 | 18 | VVFVF | |
| 2 | Jämtland Basket | 11 | 9 | 2 | 18 | VVVVV | |
| 3 | BC Luleå | 11 | 9 | 2 | 18 | VVVVV | |
| 4 | Norrköping Dolphins | 11 | 7 | 4 | 14 | FFVVF | |
| 5 | Borås Basket | 11 | 7 | 4 | 14 | FVVVV | |
| 6 | Uppsala Basket | 11 | 4 | 7 | 8 | FFFFF | |
| 7 | Köping Stars | 11 | 4 | 7 | 8 | VVVFF | |
| 8 | Nässjö Basket | 11 | 4 | 7 | 8 | VFFFV | |
| 9 | Sloga Uppsala | 10 | 2 | 8 | 4 | FFVVF | |
| 10 | Högsbo Lions | 10 | 2 | 8 | 4 | FFFFF | |
| 11 | Umeå Basket | 10 | 2 | 8 | 4 | VFFFV |
Linjen markerar slutspelsplatserna (topp 8).
Ligaledare
All spelarstatistikSpeltid
Charles Barton
Högsbo Lions
36,7
- 2Ali Ali Youssouf34,2
- 3Jaylin Sean Henderson33,7
- 4Gustav Hansson31,4
- 5William Christopher Dunston Jr30,9
Minuter per match










