Minut för minut
Poängutveckling
Umeå Basket· största ledning 10BC Luleå· största ledning 6
Umeå Basket
| # | Spelare | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | A. RaskF | 27:28 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4/8 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | -1 |
| 17 | A. YemaneF | 22:11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 1 | 3 | -9 |
| 23 | A. StrömstenG | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | B. AbdulkaderG | 21:13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1/4 | 2/8 | 2/2 | 3 | 2 | -2 |
| 13 | B. SymonsF | 21:50 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 1/1 | 2/4 | 2 | 4 | -9 |
| 22 | D. BosG | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | E. LundmarkF | 9:35 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | +2 |
| 3 | E. DrottmanG | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | F. WollbergG | 24:52 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | -1 |
| 9 | I. AnderssonG | 24:08 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5/9 | 0/0 | 1/2 | 2 | 4 | +13 |
| 31 | O. GehrkeF | 37:30 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8/17 | 0/3 | 2/4 | 1 | 2 | -3 |
| 12 | W. Dunston JrF | 36:08 | 17 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4/5 | 1/2 | 6/8 | 6 | 4 | -5 |
| Totalt | 93 | 52 | 17 | 9 | 1 | 29/57 | 6/19 | 17/24 | 20 | 25 |
BC Luleå
| # | Spelare | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D. HanssonG | 34:27 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/5 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | E. EnbomG | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | J. LeachG | 36:39 | 24 | 5 | 6 | 2 | 0 | 6/13 | 1/7 | 9/10 | 0 | 4 | +7 |
| 20 | J. ArvidssonG | 35:11 | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5/8 | 1/7 | 13/16 | 4 | 0 | +6 |
| 12 | J. NinkingiraF | 16:56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 5 | +4 |
| 2 | K. NilssonF | 5:17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | -6 |
| 11 | L. SteinsenG | 3:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | -5 |
| 44 | N. GaletteF | 33:30 | 25 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2/6 | 7/10 | 0/0 | 2 | 4 | 0 |
| 0 | R. HolmesF | 23:05 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 1 | 2 | +2 |
| 13 | T. NaivaluruaF | 36:25 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 5/6 | 0/0 | 5/6 | 1 | 2 | +7 |
| Totalt | 96 | 36 | 16 | 11 | 2 | 20/39 | 9/34 | 29/34 | 11 | 21 |

