Matcher (från start)11 (3)
Poäng totalt71
Returer off / def0,8 / 1,7
Steals / match0,6
Blockar / match0,3
Bolltapp / match1,3
Tvåpoäng50,0%
Trepoäng25,9% (7/27)
Straffar84,6%
Plus/minus / match+3,3
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 13 nov | vs Södertälje BBK | V82–71 | 18:41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | +6 |
| fre 6 nov | vs Uppsala Basket | V104–79 | 24:18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3/6 | 0/1 | 6/7 | +18 |
| fre 30 okt | @ Norrköping Dolphins | V92–80 | 23:43 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1/4 | 4/6 | +6 |
| tis 27 okt | @ Umeå Basket | V96–93 | 16:56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | +4 |
| fre 23 okt | vs Högsbo Lions | V108–71 | 22:26 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 2/4 | 0/0 | +10 |
| fre 16 okt | @ Södertälje BBK | F82–85 | 20:25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/4 | 2/2 | -1 |
| tis 13 okt | vs Nässjö Basket | V91–74 | 18:07 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/3 | 0/2 | 0/0 | +5 |
| fre 9 okt | @ Borås Basket | V113–81 | 15:59 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | -6 |
| fre 2 okt | vs Sloga Uppsala | V108–77 | 18:28 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1/4 | 3/4 | 2/2 | -1 |
| tis 29 sep | @ Jämtland Basket | F87–96 | 25:31 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 0/2 | 4/4 | -3 |
| fre 25 sep | vs Köping Stars | V95–91 | 20:29 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 0/1 | 0/1 | -2 |











