Matcher (från start)11 (11)
Poäng totalt59
Returer off / def0,3 / 2,1
Steals / match1,0
Blockar / match0,2
Bolltapp / match1,7
Tvåpoäng46,2%
Trepoäng33,3% (6/18)
Straffar100,0%
Plus/minus / match+5,7
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 13 nov | @ Nässjö Basket | F90–93 | 24:28 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0/1 | 1/1 | 7/7 | +1 |
| tis 10 nov | vs Uppsala Basket | V100–82 | 27:43 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | +22 |
| fre 6 nov | @ Högsbo Lions | V84–69 | 31:25 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1/3 | 0/2 | 2/2 | +17 |
| fre 30 okt | vs BC Luleå | F80–92 | 29:28 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2/7 | 0/4 | 0/0 | -18 |
| mån 26 okt | vs Jämtland Basket | F83–86 | 23:55 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | +15 |
| fre 23 okt | @ Borås Basket | V88–85 | 16:11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | +3 |
| fre 16 okt | vs Köping Stars | V103–80 | 25:07 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 4/4 | +11 |
| tis 13 okt | @ Sloga Uppsala | V97–90 | 28:30 | 18 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2/4 | 4/6 | 2/2 | +9 |
| fre 9 okt | vs Södertälje BBK | F85–94 | 21:58 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | -9 |
| tis 29 sep | @ Nässjö Basket | V89–79 | 27:41 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2/2 | 0/1 | 2/2 | +8 |
| fre 25 sep | vs Umeå Basket | V108–75 | 12:29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | +4 |











