145 spelare · snitt per match
Spelare
| # | Spelare | M | MIN | PTS ↓ | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffery TaylorNorrköping Dolphins · F | 7 | 27,7 | 19,9 | 6,6 | 2,6 |
| 2 | Pierre HamptonNorrköping Dolphins · F | 9 | 23,8 | 14,9 | 4,0 | 2,1 |
| 3 | Arik SmithNorrköping Dolphins · G | 11 | 26,1 | 12,9 | 2,3 | 3,2 |
| 4 | Mario SpaletaNorrköping Dolphins · C | 3 | 20,1 | 12,3 | 5,3 | 0,7 |
| 5 | Andrew AkuchieNorrköping Dolphins · C | 8 | 24,9 | 11,6 | 5,8 | 0,5 |
| 6 | Nathan DawitNorrköping Dolphins · G | 7 | 21,8 | 10,9 | 1,7 | 2,3 |
| 7 | Micheal OdinksNorrköping Dolphins · G | 11 | 25,1 | 10,8 | 2,7 | 0,9 |
| 8 | Deangilo Deshawn Smith IINorrköping Dolphins · G | 8 | 17,6 | 10,1 | 1,5 | 2,1 |
| 9 | Tim SchübergNorrköping Dolphins · G | 11 | 24,5 | 5,4 | 2,4 | 4,7 |
| 10 | Sebastian ForslingNorrköping Dolphins · C | 11 | 14,7 | 5,3 | 5,1 | 0,9 |
| 11 | Cameron FaasNorrköping Dolphins · F | 11 | 18,6 | 5,0 | 3,6 | 0,6 |
| 12 | Mahrcus ForliniNorrköping Dolphins · G | 8 | 4,9 | 1,8 | 0,5 | 0,1 |
| 13 | Idriss KamaraNorrköping Dolphins · C | 2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
