Poäng / match
10,8
Returer / match
5,1
Assist / match
2,6
Minuter / match
25,0
Matcher (från start)11 (8)
Poäng totalt119
Returer off / def1,6 / 3,6
Steals / match0,9
Blockar / match0,1
Bolltapp / match1,4
Tvåpoäng60,9%
Trepoäng38,1% (8/21)
Straffar60,7%
Plus/minus / match+7,6
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 13 nov | vs Högsbo Lions | V105–79 | 20:34 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | 4/5 | +23 |
| tis 10 nov | @ Köping Stars | V97–94 | 29:11 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4/9 | 1/3 | 0/0 | -7 |
| fre 30 okt | vs Nässjö Basket | V92–74 | 23:20 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2/4 | 1/3 | 3/4 | +7 |
| mån 26 okt | @ Norrköping Dolphins | V86–83 | 26:58 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 2/2 | 1/5 | -8 |
| fre 23 okt | vs Sloga Uppsala | V111–80 | 24:18 | 19 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7/9 | 1/2 | 2/3 | +25 |
| fre 16 okt | @ Högsbo Lions | V89–75 | 25:24 | 14 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4/7 | 2/3 | 0/0 | +9 |
| tis 13 okt | vs Borås Basket | F92–99 | 28:11 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3/7 | 1/3 | 2/2 | 0 |
| fre 9 okt | @ Umeå Basket | V93–69 | 22:41 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3/7 | 0/1 | 1/2 | +13 |
| lör 3 okt | @ Södertälje BBK | F76–91 | 25:58 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | +3 |
| tis 29 sep | vs BC Luleå | V96–87 | 29:28 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9/9 | 0/1 | 3/5 | +14 |
| fre 25 sep | @ Uppsala Basket | V78–72 | 18:35 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3/3 | 0/1 | 1/2 | +5 |











