145 spelare · snitt per match
Spelare
| # | Spelare | M | MIN | PTS ↓ | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav HanssonJämtland Basket · G | 11 | 31,4 | 19,7 | 3,6 | 6,2 |
| 2 | Bryan JeffersonJämtland Basket · F | 5 | 20,7 | 13,8 | 5,0 | 1,4 |
| 3 | Koen SapwellJämtland Basket · G | 2 | 20,4 | 11,5 | 2,0 | 3,0 |
| 4 | Denzel GeorgeJämtland Basket · G | 11 | 25,0 | 10,8 | 5,1 | 2,6 |
| 5 | Nils BotoldJämtland Basket · F | 11 | 22,3 | 10,3 | 4,8 | 0,9 |
| 6 | Brayden ParkerJämtland Basket · C | 11 | 23,4 | 9,7 | 7,0 | 2,1 |
| 7 | Zane NelsonJämtland Basket · G | 11 | 17,3 | 9,6 | 1,9 | 2,2 |
| 8 | Daniel JohanssonJämtland Basket · F | 11 | 26,9 | 9,1 | 5,7 | 2,3 |
| 9 | Erik PerssonJämtland Basket · G | 6 | 14,1 | 7,2 | 2,5 | 0,5 |
| 10 | Filip GewertJämtland Basket · C | 8 | 15,8 | 5,3 | 4,4 | 0,5 |
| 11 | Valdemar SäwströmJämtland Basket · G | 6 | 8,5 | 4,3 | 1,2 | 0,2 |
| 12 | TJ BielJämtland Basket · F | 9 | 16,1 | 4,1 | 2,2 | 0,9 |
| 13 | John PålssonJämtland Basket · G | 2 | 3,7 | 2,5 | 1,0 | 0,0 |
| 14 | Moltas GyllebringJämtland Basket · G | 5 | 6,3 | 1,8 | 0,6 | 0,8 |
| 15 | Jonatan BobergJämtland Basket · G | 2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
