Poäng / match
9,1
Returer / match
5,7
Assist / match
2,3
Minuter / match
26,9
Matcher (från start)11 (9)
Poäng totalt100
Returer off / def1,5 / 4,3
Steals / match0,8
Blockar / match0,6
Bolltapp / match1,5
Tvåpoäng47,7%
Trepoäng42,9% (12/28)
Straffar78,6%
Plus/minus / match+7,1
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 13 nov | vs Högsbo Lions | V105–79 | 22:32 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | +14 |
| tis 10 nov | @ Köping Stars | V97–94 | 26:18 | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3/4 | 2/3 | 1/2 | +5 |
| fre 30 okt | vs Nässjö Basket | V92–74 | 28:36 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1/2 | 2/3 | 2/2 | +15 |
| mån 26 okt | @ Norrköping Dolphins | V86–83 | 33:01 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2/5 | 0/2 | 2/4 | +7 |
| fre 23 okt | vs Sloga Uppsala | V111–80 | 25:18 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/4 | 1/2 | 6/6 | +17 |
| fre 16 okt | @ Högsbo Lions | V89–75 | 32:45 | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3/7 | 1/6 | 2/2 | +1 |
| tis 13 okt | vs Borås Basket | F92–99 | 18:31 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5/7 | 1/1 | 2/2 | -3 |
| fre 9 okt | @ Umeå Basket | V93–69 | 26:00 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0/2 | 1/2 | 2/2 | +24 |
| lör 3 okt | @ Södertälje BBK | F76–91 | 20:37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | -23 |
| tis 29 sep | vs BC Luleå | V96–87 | 34:10 | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2/4 | 3/4 | 5/8 | +11 |
| fre 25 sep | @ Uppsala Basket | V78–72 | 27:52 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | +10 |











