Poäng / match
19,7
Returer / match
3,6
Assist / match
6,2
Minuter / match
31,4
Matcher (från start)11 (11)
Poäng totalt217
Returer off / def0,6 / 3,0
Steals / match1,1
Blockar / match0,0
Bolltapp / match2,2
Tvåpoäng48,6%
Trepoäng38,2% (29/76)
Straffar81,6%
Plus/minus / match+8,9
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 13 nov | vs Högsbo Lions | V105–79 | 26:14 | 24 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3/7 | 6/10 | 0/0 | +25 |
| tis 10 nov | @ Köping Stars | V97–94 | 34:07 | 21 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3/5 | 2/8 | 9/12 | +16 |
| fre 30 okt | vs Nässjö Basket | V92–74 | 27:45 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2/3 | 2/7 | 2/3 | +21 |
| mån 26 okt | @ Norrköping Dolphins | V86–83 | 36:51 | 18 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3/6 | 1/6 | 9/10 | +3 |
| fre 23 okt | vs Sloga Uppsala | V111–80 | 26:53 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4/5 | 3/8 | 4/4 | +13 |
| fre 16 okt | @ Högsbo Lions | V89–75 | 31:56 | 16 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4/5 | 2/6 | 2/2 | +13 |
| tis 13 okt | vs Borås Basket | F92–99 | 33:45 | 18 | 4 | 10 | 1 | 0 | 4/10 | 2/6 | 4/5 | -5 |
| fre 9 okt | @ Umeå Basket | V93–69 | 31:43 | 26 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4/5 | 4/9 | 6/8 | +20 |
| lör 3 okt | @ Södertälje BBK | F76–91 | 29:34 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1/8 | 1/2 | 4/5 | -29 |
| tis 29 sep | vs BC Luleå | V96–87 | 32:46 | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2/7 | 4/9 | 14/16 | +16 |
| fre 25 sep | @ Uppsala Basket | V78–72 | 33:16 | 22 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4/9 | 2/5 | 8/11 | +5 |











