Matcher (från start)9 (4)
Poäng totalt89
Returer off / def1,9 / 2,6
Steals / match1,2
Blockar / match0,2
Bolltapp / match2,0
Tvåpoäng20,0%
Trepoäng31,3% (15/48)
Straffar90,9%
Plus/minus / match−5,3
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 6 nov | @ Umeå Basket | V100–95 | 36:12 | 18 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0/4 | 3/8 | 9/9 | +18 |
| tis 3 nov | vs Högsbo Lions | V80–79 | 29:18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 0 |
| tis 27 okt | @ Nässjö Basket | F73–83 | 28:37 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1/6 | 1/5 | 2/2 | -6 |
| fre 23 okt | @ Jämtland Basket | F80–111 | 25:55 | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2/3 | 3/9 | 2/3 | -19 |
| tis 13 okt | vs Norrköping Dolphins | F90–97 | 28:52 | 16 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1/3 | 3/9 | 5/7 | +2 |
| fre 9 okt | vs Köping Stars | F81–94 | 25:33 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2/6 | 1/3 | 7/7 | 0 |
| fre 2 okt | @ BC Luleå | F77–108 | 20:08 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | -5 |
| sön 27 sep | vs Uppsala Basket | F76–89 | 26:52 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0/4 | 0/6 | 2/2 | -15 |
| fre 25 sep | @ Södertälje BBK | F67–89 | 18:51 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 1/1 | 1/1 | -23 |










