145 spelare · snitt per match
Spelare
| # | Spelare | M | MIN | PTS ↓ | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milutin VujicicSloga Uppsala · G | 8 | 29,9 | 12,9 | 4,4 | 4,0 |
| 2 | Milos BajicSloga Uppsala · G | 10 | 28,2 | 12,5 | 1,8 | 3,1 |
| 3 | KJ DebrickSloga Uppsala · C | 10 | 22,1 | 12,1 | 7,1 | 0,2 |
| 4 | Lukas FribergSloga Uppsala · G | 9 | 26,7 | 9,9 | 4,4 | 3,4 |
| 5 | Dalton GaymanSloga Uppsala · F | 8 | 27,6 | 8,8 | 7,6 | 1,8 |
| 6 | Niklas LarssonSloga Uppsala · F | 10 | 26,3 | 8,0 | 2,8 | 2,1 |
| 7 | Marko DujkovicSloga Uppsala · C | 10 | 12,2 | 7,8 | 4,8 | 0,8 |
| 8 | Leo RyottSloga Uppsala · G | 7 | 9,2 | 5,7 | 1,6 | 0,4 |
| 9 | Atwood Newton IISloga Uppsala · F | 7 | 14,6 | 4,9 | 2,6 | 0,1 |
| 10 | Timur GrinevSloga Uppsala · G | 8 | 8,4 | 4,6 | 0,9 | 0,5 |
| 11 | Maximus KaramouzisSloga Uppsala · G | 8 | 8,6 | 2,0 | 0,5 | 0,6 |
| 12 | Alan ZekovicSloga Uppsala · F | 7 | 10,6 | 1,7 | 0,6 | 0,6 |
| 13 | Filip MilivojevicSloga Uppsala · F | 4 | 7,8 | 0,5 | 1,3 | 0,0 |
| 14 | Kenan BarlovSloga Uppsala · F | 1 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
