Poäng / match
9,7
Returer / match
3,0
Assist / match
4,5
Minuter / match
23,6
Matcher (från start)11 (0)
Poäng totalt107
Returer off / def1,0 / 2,0
Steals / match1,4
Blockar / match0,0
Bolltapp / match1,6
Tvåpoäng52,9%
Trepoäng31,8% (7/22)
Straffar77,8%
Plus/minus / match−1,5
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 13 nov | vs Umeå Basket | F78–89 | 28:34 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1/4 | 0/1 | 1/2 | +5 |
| tis 10 nov | @ Norrköping Dolphins | F82–100 | 26:11 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5/9 | 1/2 | 2/2 | -9 |
| fre 6 nov | @ BC Luleå | F79–104 | 22:07 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4/6 | 0/3 | 0/0 | -6 |
| mån 2 nov | vs Borås Basket | F51–92 | 27:16 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7/12 | 0/0 | 2/2 | -27 |
| tis 27 okt | @ Södertälje BBK | F57–104 | 24:45 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | -26 |
| fre 23 okt | vs Umeå Basket | F53–71 | 24:53 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4/8 | 0/3 | 2/4 | -5 |
| fre 16 okt | @ Nässjö Basket | V80–74 | 17:22 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3/4 | 0/3 | 0/0 | +4 |
| tis 13 okt | @ Köping Stars | V94–87 | 22:29 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4/10 | 0/0 | 4/4 | +15 |
| fre 2 okt | vs Högsbo Lions | V92–88 | 23:45 | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3/5 | 1/3 | 3/4 | +4 |
| sön 27 sep | @ Sloga Uppsala | V89–76 | 29:25 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2/3 | 4/5 | 0/0 | +19 |
| fre 25 sep | vs Jämtland Basket | F72–78 | 12:49 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | +10 |











