145 spelare · snitt per match
Spelare
| # | Spelare | M | MIN | PTS ↓ | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter StümerUppsala Basket · G | 11 | 25,2 | 13,1 | 3,7 | 1,7 |
| 2 | Eric Van der HeijdenUppsala Basket · F | 7 | 28,5 | 12,4 | 7,6 | 3,6 |
| 3 | Melker DelrydUppsala Basket · G | 10 | 25,1 | 10,4 | 4,6 | 0,9 |
| 4 | Max AnderssonUppsala Basket · G | 11 | 23,6 | 9,7 | 3,0 | 4,5 |
| 5 | Javier Marin OrtegaUppsala Basket · G | 11 | 25,6 | 8,7 | 3,4 | 3,7 |
| 6 | Olle StümerUppsala Basket · F | 9 | 16,9 | 8,6 | 4,2 | 0,6 |
| 7 | Åke SwahnUppsala Basket · F | 3 | 15,9 | 8,0 | 3,3 | 0,3 |
| 8 | Rickard RietzUppsala Basket · F | 11 | 17,6 | 7,7 | 1,4 | 0,4 |
| 9 | Vilhelm BodinghUppsala Basket · F | 11 | 24,4 | 5,8 | 3,6 | 1,0 |
| 10 | Sergey SepmanUppsala Basket · G | 11 | 19,2 | 2,6 | 2,8 | 0,6 |
| 11 | Kyle BynoeUppsala Basket · F | 4 | 8,7 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| 12 | Marcus StålbergUppsala Basket · G | 4 | 4,7 | 1,0 | 0,5 | 0,3 |
| 13 | Gabriel TryggUppsala Basket · F | 1 | 4,9 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
