Matcher (från start)8 (2)
Poäng totalt16
Returer off / def0,1 / 0,4
Steals / match0,1
Blockar / match0,1
Bolltapp / match0,4
Tvåpoäng50,0%
Trepoäng40,0% (4/10)
Straffar100,0%
Plus/minus / match−0,9
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mån 9 nov | vs Borås Basket | F83–95 | 8:33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | -7 |
| fre 6 nov | @ Umeå Basket | V100–95 | 8:35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | -17 |
| tis 3 nov | vs Högsbo Lions | V80–79 | 11:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | +6 |
| tis 27 okt | @ Nässjö Basket | F73–83 | 1:24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | +2 |
| fre 23 okt | @ Jämtland Basket | F80–111 | 5:16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | -3 |
| tis 13 okt | vs Norrköping Dolphins | F90–97 | 16:46 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | +4 |
| fre 9 okt | vs Köping Stars | F81–94 | 10:20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | +3 |
| sön 27 sep | vs Uppsala Basket | F76–89 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| fre 25 sep | @ Södertälje BBK | F67–89 | 6:45 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | +5 |










