Matcher (från start)4 (1)
Poäng totalt6
Returer off / def0,8 / 0,8
Steals / match0,3
Blockar / match0,3
Bolltapp / match0,3
Tvåpoäng40,0%
Trepoäng0,0% (0/7)
Straffar40,0%
Plus/minus / match−8,5
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 13 nov | vs Umeå Basket | F78–89 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| tis 10 nov | @ Norrköping Dolphins | F82–100 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| fre 6 nov | @ BC Luleå | F79–104 | 10:25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/3 | 1/2 | 0 |
| tis 27 okt | @ Södertälje BBK | F57–104 | 7:55 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | -20 |
| fre 23 okt | vs Umeå Basket | F53–71 | 11:30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | -10 |
| fre 16 okt | @ Nässjö Basket | V80–74 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| fre 2 okt | vs Högsbo Lions | V92–88 | 4:57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -4 |
| sön 27 sep | @ Sloga Uppsala | V89–76 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| fre 25 sep | vs Jämtland Basket | F72–78 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |









