Poäng / match
13,1
Returer / match
3,7
Assist / match
1,7
Minuter / match
25,2
Matcher (från start)11 (11)
Poäng totalt144
Returer off / def0,9 / 2,8
Steals / match1,0
Blockar / match0,0
Bolltapp / match2,3
Tvåpoäng50,0%
Trepoäng26,5% (22/83)
Straffar66,7%
Plus/minus / match−10,1
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 13 nov | vs Umeå Basket | F78–89 | 28:00 | 26 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4/4 | 4/8 | 6/9 | -8 |
| tis 10 nov | @ Norrköping Dolphins | F82–100 | 30:55 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1/4 | 0/5 | 1/2 | -20 |
| fre 6 nov | @ BC Luleå | F79–104 | 36:08 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2/6 | 3/14 | 3/6 | -21 |
| mån 2 nov | vs Borås Basket | F51–92 | 16:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/7 | 0/0 | -21 |
| tis 27 okt | @ Södertälje BBK | F57–104 | 24:56 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3/4 | 1/7 | 1/2 | -25 |
| fre 23 okt | vs Umeå Basket | F53–71 | 22:49 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2/5 | 2/5 | 4/6 | -18 |
| fre 16 okt | @ Nässjö Basket | V80–74 | 27:26 | 24 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3/4 | 4/11 | 6/8 | +11 |
| tis 13 okt | @ Köping Stars | V94–87 | 20:43 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 2/7 | 0/0 | -8 |
| fre 2 okt | vs Högsbo Lions | V92–88 | 16:43 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 1/3 | 5/8 | -1 |
| sön 27 sep | @ Sloga Uppsala | V89–76 | 26:18 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5/8 | 3/8 | 0/0 | +7 |
| fre 25 sep | vs Jämtland Basket | F72–78 | 26:59 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1/5 | 2/8 | 4/4 | -7 |











