Matcher (från start)9 (3)
Poäng totalt77
Returer off / def1,6 / 2,7
Steals / match0,4
Blockar / match0,2
Bolltapp / match0,9
Tvåpoäng52,3%
Trepoäng25,0% (3/12)
Straffar75,9%
Plus/minus / match−0,4
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 13 nov | vs Umeå Basket | F78–89 | 22:34 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7/9 | 0/3 | 3/4 | +2 |
| tis 10 nov | @ Norrköping Dolphins | F82–100 | 15:10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | -1 |
| fre 6 nov | @ BC Luleå | F79–104 | 22:46 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4/10 | 0/1 | 5/8 | -6 |
| mån 2 nov | vs Borås Basket | F51–92 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| fre 23 okt | vs Umeå Basket | F53–71 | 10:53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | -8 |
| fre 16 okt | @ Nässjö Basket | V80–74 | 25:49 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1/3 | 0/0 | 10/11 | +5 |
| tis 13 okt | @ Köping Stars | V94–87 | 14:23 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3/4 | 0/1 | 1/2 | -1 |
| fre 2 okt | vs Högsbo Lions | V92–88 | 11:11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0/1 | 3/4 | +2 |
| sön 27 sep | @ Sloga Uppsala | V89–76 | 11:52 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | +1 |
| fre 25 sep | vs Jämtland Basket | F72–78 | 17:48 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 1/1 | 0/0 | +2 |










