Poäng / match
12,9
Returer / match
4,4
Assist / match
4,0
Minuter / match
29,9
Matcher (från start)8 (6)
Poäng totalt103
Returer off / def0,8 / 3,6
Steals / match1,0
Blockar / match0,3
Bolltapp / match2,1
Tvåpoäng62,0%
Trepoäng19,4% (6/31)
Straffar79,3%
Plus/minus / match−14,0
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tis 3 nov | vs Högsbo Lions | V80–79 | 30:28 | 21 | 4 | 5 | 1 | 0 | 9/13 | 0/2 | 3/6 | -5 |
| tis 27 okt | @ Nässjö Basket | F73–83 | 34:09 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 3/4 | 0/0 | -4 |
| fre 23 okt | @ Jämtland Basket | F80–111 | 26:06 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6/6 | 0/2 | 4/4 | -23 |
| tis 13 okt | vs Norrköping Dolphins | F90–97 | 30:10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3/8 | 0/3 | 0/0 | -20 |
| fre 9 okt | vs Köping Stars | F81–94 | 27:34 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4/5 | 0/6 | 7/7 | -13 |
| fre 2 okt | @ BC Luleå | F77–108 | 29:06 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3/4 | 1/4 | 2/3 | -23 |
| sön 27 sep | vs Uppsala Basket | F76–89 | 35:40 | 11 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3/6 | 1/6 | 2/4 | -6 |
| fre 25 sep | @ Södertälje BBK | F67–89 | 26:07 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2/5 | 1/4 | 5/5 | -18 |









