Matcher (från start)10 (1)
Poäng totalt78
Returer off / def2,1 / 2,7
Steals / match0,1
Blockar / match0,4
Bolltapp / match1,4
Tvåpoäng65,8%
Trepoäng0,0% (0/0)
Straffar68,3%
Plus/minus / match+0,5
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mån 9 nov | vs Borås Basket | F83–95 | 9:19 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | +7 |
| fre 6 nov | @ Umeå Basket | V100–95 | 9:52 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 3/4 | -3 |
| tis 3 nov | vs Högsbo Lions | V80–79 | 6:19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | +2 |
| tis 27 okt | @ Nässjö Basket | F73–83 | 15:22 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 4/5 | +7 |
| fre 23 okt | @ Jämtland Basket | F80–111 | 7:46 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | -6 |
| tis 13 okt | vs Norrköping Dolphins | F90–97 | 24:07 | 19 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8/8 | 0/0 | 3/5 | +15 |
| fre 9 okt | vs Köping Stars | F81–94 | 7:11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 2/4 | -3 |
| fre 2 okt | @ BC Luleå | F77–108 | 7:09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 3/4 | -6 |
| sön 27 sep | vs Uppsala Basket | F76–89 | 19:07 | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7/10 | 0/0 | 2/5 | -1 |
| fre 25 sep | @ Södertälje BBK | F67–89 | 16:00 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 0/0 | 8/10 | -7 |











