Matcher (från start)8 (0)
Poäng totalt42
Returer off / def2,0 / 2,4
Steals / match0,4
Blockar / match0,6
Bolltapp / match1,4
Tvåpoäng60,7%
Trepoäng0,0% (0/1)
Straffar57,1%
Plus/minus / match+0,6
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 13 nov | vs Högsbo Lions | V105–79 | 20:13 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4/7 | 0/0 | 4/6 | +4 |
| tis 10 nov | @ Köping Stars | V97–94 | 11:09 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | -1 |
| fre 30 okt | vs Nässjö Basket | V92–74 | 9:04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | +5 |
| fre 23 okt | vs Sloga Uppsala | V111–80 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| tis 13 okt | vs Borås Basket | F92–99 | 11:27 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | -11 |
| fre 9 okt | @ Umeå Basket | V93–69 | 19:22 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | +1 |
| lör 3 okt | @ Södertälje BBK | F76–91 | 23:17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| tis 29 sep | vs BC Luleå | V96–87 | 15:37 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -2 |
| fre 25 sep | @ Uppsala Basket | V78–72 | 15:55 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | +11 |










