Matcher (från start)9 (3)
Poäng totalt37
Returer off / def1,0 / 1,2
Steals / match0,3
Blockar / match0,6
Bolltapp / match0,9
Tvåpoäng39,1%
Trepoäng23,8% (5/21)
Straffar50,0%
Plus/minus / match+2,4
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 30 okt | vs Nässjö Basket | V92–74 | 3:37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | +9 |
| mån 26 okt | @ Norrköping Dolphins | V86–83 | 9:55 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | +7 |
| fre 23 okt | vs Sloga Uppsala | V111–80 | 13:55 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0/3 | 1/2 | 1/2 | +5 |
| fre 16 okt | @ Högsbo Lions | V89–75 | 22:00 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 1/5 | 0/0 | +9 |
| tis 13 okt | vs Borås Basket | F92–99 | 10:52 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | -10 |
| fre 9 okt | @ Umeå Basket | V93–69 | 18:10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | +1 |
| lör 3 okt | @ Södertälje BBK | F76–91 | 19:41 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 0/4 | 0/2 | -23 |
| tis 29 sep | vs BC Luleå | V96–87 | 16:23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | +12 |
| fre 25 sep | @ Uppsala Basket | V78–72 | 30:40 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4/9 | 0/3 | 1/2 | +12 |










