Matcher (från start)7 (7)
Poäng totalt87
Returer off / def1,4 / 6,1
Steals / match2,6
Blockar / match0,7
Bolltapp / match2,9
Tvåpoäng40,0%
Trepoäng31,6% (6/19)
Straffar75,0%
Plus/minus / match−2,1
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 13 nov | vs Umeå Basket | F78–89 | 27:45 | 9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1/10 | 1/3 | 4/6 | -18 |
| tis 10 nov | @ Norrköping Dolphins | F82–100 | 29:37 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4/6 | 1/3 | 3/4 | -16 |
| fre 16 okt | @ Nässjö Basket | V80–74 | 10:24 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | +9 |
| tis 13 okt | @ Köping Stars | V94–87 | 30:07 | 17 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5/10 | 1/2 | 4/5 | +10 |
| fre 2 okt | vs Högsbo Lions | V92–88 | 34:49 | 23 | 12 | 4 | 3 | 0 | 7/12 | 1/4 | 6/7 | -1 |
| sön 27 sep | @ Sloga Uppsala | V89–76 | 35:04 | 15 | 7 | 7 | 4 | 0 | 4/8 | 1/5 | 4/4 | +10 |
| fre 25 sep | vs Jämtland Basket | F72–78 | 31:23 | 9 | 12 | 3 | 3 | 1 | 3/13 | 1/2 | 0/2 | -9 |








