Poäng / match
12,9
Returer / match
2,3
Assist / match
3,2
Minuter / match
26,1
Matcher (från start)11 (8)
Poäng totalt142
Returer off / def0,4 / 1,9
Steals / match1,6
Blockar / match0,6
Bolltapp / match1,7
Tvåpoäng58,9%
Trepoäng33,9% (19/56)
Straffar95,0%
Plus/minus / match+3,2
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 13 nov | @ Nässjö Basket | F90–93 | 26:16 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2/4 | 0/3 | 2/2 | -5 |
| tis 10 nov | vs Uppsala Basket | V100–82 | 18:25 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2/5 | 1/5 | 0/0 | -3 |
| fre 6 nov | @ Högsbo Lions | V84–69 | 23:58 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6/10 | 0/1 | 0/0 | +15 |
| fre 30 okt | vs BC Luleå | F80–92 | 33:17 | 15 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5/8 | 1/8 | 2/2 | -7 |
| mån 26 okt | vs Jämtland Basket | F83–86 | 30:46 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2/4 | 2/6 | 0/0 | -11 |
| fre 23 okt | @ Borås Basket | V88–85 | 19:26 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | +2 |
| fre 16 okt | vs Köping Stars | V103–80 | 24:09 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3/5 | 3/6 | 0/0 | +11 |
| tis 13 okt | @ Sloga Uppsala | V97–90 | 27:31 | 15 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5/6 | 1/4 | 2/2 | +10 |
| fre 9 okt | vs Södertälje BBK | F85–94 | 30:49 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2/5 | 2/6 | 5/6 | 0 |
| tis 29 sep | @ Nässjö Basket | V89–79 | 31:19 | 22 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2/2 | 4/9 | 6/6 | +7 |
| fre 25 sep | vs Umeå Basket | V108–75 | 21:17 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2/3 | 3/5 | 2/2 | +16 |











