145 spelare · snitt per match
Spelare
| # | Spelare | M | MIN | PTS ↓ | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen LeachBC Luleå · G | 11 | 28,1 | 19,7 | 3,6 | 3,7 |
| 2 | Jonatan ArvidssonBC Luleå · G | 11 | 27,4 | 19,5 | 3,1 | 3,6 |
| 3 | Nicolas GaletteBC Luleå · F | 11 | 27,7 | 15,7 | 7,1 | 2,2 |
| 4 | Tuburu NaivaluruaBC Luleå · F | 11 | 28,7 | 13,1 | 7,5 | 1,6 |
| 5 | Robert HolmesBC Luleå · F | 11 | 22,0 | 11,0 | 4,2 | 0,7 |
| 6 | Jonathan NinkingiraBC Luleå · F | 11 | 20,5 | 6,5 | 2,6 | 0,5 |
| 7 | Daniel HanssonBC Luleå · G | 11 | 25,1 | 5,6 | 1,6 | 1,8 |
| 8 | John GonzalezBC Luleå · F | 1 | 12,9 | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
| 9 | Kembo NilssonBC Luleå · F | 11 | 9,6 | 2,5 | 1,2 | 0,5 |
| 10 | Leo SteinsenBC Luleå · G | 11 | 9,0 | 2,3 | 0,6 | 0,7 |
| 11 | Elliot EnbomBC Luleå · G | 5 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| 12 | Tobias SjöbergBC Luleå · C | 1 | 4,9 | 0,0 | 4,0 | 1,0 |
