Minut för minut
Poängutveckling
Södertälje BBK· största ledning 11BC Luleå· Aldrig i ledning
Södertälje BBK
| # | Spelare | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A. ForsbergF | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A. Ali YoussoufF | 37:58 | 26 | 7 | 1 | 1 | 0 | 12/15 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | +4 |
| 7 | A. RohdeG | 37:07 | 20 | 3 | 14 | 0 | 1 | 7/13 | 2/7 | 0/1 | 2 | 2 | +9 |
| 10 | B. GorackeG | 38:36 | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2/3 | 4/7 | 0/0 | 2 | 2 | +2 |
| 12 | d. pokelaG | 10:07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | -3 |
| 25 | E. VilicC | 2:01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | L. NovakovicG | 4:02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M. FrankF | 14:00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | +11 |
| 30 | N. SpiresC | 21:40 | 11 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1/3 | 3/5 | 0/0 | 1 | 3 | -5 |
| 22 | N. KartalF | 21:58 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | -11 |
| 5 | N. Karlsson RaskF | 12:26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 5 | +9 |
| Totalt | 85 | 34 | 20 | 1 | 4 | 25/42 | 11/25 | 2/3 | 10 | 19 |
BC Luleå
| # | Spelare | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D. HanssonG | 32:11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | +1 |
| 8 | E. EnbomG | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | J. LeachG | 31:40 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6/10 | 2/7 | 0/0 | 0 | 2 | -14 |
| 20 | J. ArvidssonG | 26:43 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/9 | 1/5 | 4/5 | 2 | 2 | +8 |
| 12 | J. NinkingiraF | 20:25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/4 | 2/2 | 5 | 2 | -1 |
| 2 | K. NilssonF | 6:22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | -6 |
| 11 | L. SteinsenG | 1:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | +2 |
| 44 | N. GaletteF | 24:45 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 2/5 | 2/2 | 0 | 1 | +4 |
| 0 | R. HolmesF | 27:28 | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6/8 | 2/2 | 1/2 | 0 | 1 | +2 |
| 13 | T. NaivaluruaF | 28:28 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2/5 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | -11 |
| Totalt | 82 | 32 | 13 | 4 | 0 | 24/40 | 8/26 | 10/13 | 7 | 11 |

