Matcher (från start)8 (0)
Poäng totalt13
Returer off / def0,3 / 1,3
Steals / match0,0
Blockar / match0,1
Bolltapp / match0,6
Tvåpoäng60,0%
Trepoäng0,0% (0/0)
Straffar70,0%
Plus/minus / match−1,0
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 13 nov | @ BC Luleå | F71–82 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| tis 10 nov | vs Nässjö Basket | V91–69 | 1:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -4 |
| fre 6 nov | @ Borås Basket | F76–81 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| tis 27 okt | vs Uppsala Basket | V104–57 | 3:17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0 |
| fre 16 okt | vs BC Luleå | V85–82 | 2:01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| tis 13 okt | vs Högsbo Lions | V93–85 | 7:19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | -3 |
| fre 9 okt | @ Norrköping Dolphins | V94–85 | 5:31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | -2 |
| lör 3 okt | vs Jämtland Basket | V91–76 | 11:44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | +2 |
| tis 29 sep | @ Umeå Basket | V78–64 | 3:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -3 |
| fre 25 sep | vs Sloga Uppsala | V89–67 | 11:45 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | +3 |










