145 spelare · snitt per match
Spelare
| # | Spelare | M | MIN | PTS ↓ | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Ali YoussoufSödertälje BBK · F | 11 | 34,2 | 19,2 | 5,3 | 2,8 |
| 2 | Andrew RohdeSödertälje BBK · G | 9 | 29,8 | 16,7 | 3,3 | 6,0 |
| 3 | Romeo MyrthilSödertälje BBK · G | 7 | 28,8 | 15,1 | 5,1 | 3,4 |
| 4 | Lukas NovakovicSödertälje BBK · G | 6 | 21,0 | 11,5 | 2,0 | 0,8 |
| 5 | Nicholas SpiresSödertälje BBK · C | 8 | 26,5 | 10,5 | 5,1 | 1,6 |
| 6 | Brian GorackeSödertälje BBK · G | 11 | 24,1 | 9,5 | 4,6 | 1,6 |
| 7 | Noel Karlsson RaskSödertälje BBK · F | 11 | 19,4 | 7,6 | 2,8 | 0,5 |
| 8 | Marco-Maximilian Reinhold FrankSödertälje BBK · F | 11 | 19,3 | 6,6 | 3,0 | 0,6 |
| 9 | Ebrima DibbaSödertälje BBK · G | 2 | 21,4 | 4,5 | 3,5 | 6,5 |
| 10 | Noah KartalSödertälje BBK · F | 10 | 12,8 | 2,8 | 1,3 | 1,0 |
| 11 | Lucas VellerSödertälje BBK · G | 7 | 7,7 | 1,9 | 0,1 | 0,7 |
| 12 | Edwin VilicSödertälje BBK · C | 8 | 5,8 | 1,6 | 1,5 | 0,0 |
| 13 | daniel pokelaSödertälje BBK · G | 7 | 7,9 | 1,1 | 0,7 | 0,3 |
| 14 | Albert ForsbergSödertälje BBK · F | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
