Matcher (från start)7 (0)
Poäng totalt13
Returer off / def0,0 / 0,1
Steals / match0,3
Blockar / match0,0
Bolltapp / match0,7
Tvåpoäng25,0%
Trepoäng25,0% (3/12)
Straffar100,0%
Plus/minus / match+1,6
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 13 nov | @ BC Luleå | F71–82 | 6:24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | -4 |
| tis 10 nov | vs Nässjö Basket | V91–69 | 17:57 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | +22 |
| fre 6 nov | @ Borås Basket | F76–81 | 8:31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | -6 |
| tis 27 okt | vs Uppsala Basket | V104–57 | 6:32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | +7 |
| fre 23 okt | @ Köping Stars | V79–76 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| tis 13 okt | vs Högsbo Lions | V93–85 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| fre 9 okt | @ Norrköping Dolphins | V94–85 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| lör 3 okt | vs Jämtland Basket | V91–76 | 1:10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | -2 |
| tis 29 sep | @ Umeå Basket | V78–64 | 3:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -3 |
| fre 25 sep | vs Sloga Uppsala | V89–67 | 9:42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | -3 |











