Matcher (från start)11 (3)
Poäng totalt45
Returer off / def0,4 / 0,8
Steals / match0,1
Blockar / match0,0
Bolltapp / match0,3
Tvåpoäng31,3%
Trepoäng37,0% (10/27)
Straffar62,5%
Plus/minus / match−0,2
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 13 nov | @ Borås Basket | F88–100 | 12:52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| tis 10 nov | vs Jämtland Basket | F94–97 | 19:50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | +1 |
| fre 6 nov | @ Nässjö Basket | V89–81 | 15:46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | +3 |
| lör 31 okt | vs Umeå Basket | V90–77 | 19:34 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | +22 |
| tis 27 okt | @ Högsbo Lions | V84–82 | 23:43 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | -4 |
| fre 23 okt | vs Södertälje BBK | F76–79 | 15:39 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | -8 |
| fre 16 okt | @ Norrköping Dolphins | F80–103 | 18:53 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 3/4 | 1/2 | -13 |
| tis 13 okt | vs Uppsala Basket | F87–94 | 18:10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 0/3 | 2/2 | -8 |
| fre 9 okt | @ Sloga Uppsala | V94–81 | 20:17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | +15 |
| fre 2 okt | vs Borås Basket | F80–89 | 23:28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | -7 |
| fre 25 sep | @ BC Luleå | F91–95 | 29:33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/3 | 1/2 | -1 |











