Minut för minut
Poängutveckling
Högsbo Lions· största ledning 11Köping Stars· största ledning 9
Högsbo Lions
| # | Spelare | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A. KarrasG | 12:16 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 0 | 0 | +13 |
| 34 | A. BahatiF | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A. ZekovicG | 21:44 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 0/7 | 1/1 | 1 | 3 | -9 |
| 8 | C. BartonG | 37:04 | 15 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1/5 | 3/7 | 4/5 | 4 | 3 | -4 |
| 13 | E. BahatiF | 9:45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | -2 |
| 11 | E. AugustineG | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I. HillG | 28:13 | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2/6 | 2/6 | 3/4 | 0 | 2 | -5 |
| 5 | J. HallbergF | 28:16 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | +6 |
| 47 | L. Andarea LaduF | 4:34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | -2 |
| 19 | O. CupanG | 1:34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | +2 |
| 14 | S. OnyekachukwuF | 26:55 | 23 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5/11 | 3/8 | 4/4 | 0 | 4 | -12 |
| 4 | T. Atli BjarkasonF | 29:36 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4/7 | 0/0 | 2/6 | 2 | 2 | +3 |
| Totalt | 82 | 36 | 21 | 12 | 3 | 17/35 | 11/37 | 15/22 | 8 | 19 |
Köping Stars
| # | Spelare | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. TafraF | 10:21 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 2/3 | 0/1 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | B. FingerG | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | F. BroströmF | 27:50 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 2/3 | 2/3 | 0 | 1 | -5 |
| 8 | F. EdwardssonF | 32:00 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 2/6 | 2/2 | 2 | 3 | +7 |
| 23 | J. HendersonG | 34:08 | 14 | 3 | 10 | 3 | 0 | 4/11 | 1/4 | 3/4 | 9 | 1 | +8 |
| 3 | M. BrowningG | 30:32 | 20 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5/8 | 2/7 | 4/6 | 3 | 5 | +7 |
| 5 | N. NzonyansiG | 3:45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | S. TekesteF | 3:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | -5 |
| 12 | T. JonssonF | 23:43 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | -4 |
| 4 | T. Minott GauthierC | 34:16 | 14 | 21 | 2 | 0 | 1 | 5/7 | 0/0 | 4/6 | 2 | 2 | +2 |
| 15 | V. NyholmF | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 84 | 57 | 17 | 3 | 3 | 21/47 | 9/26 | 15/22 | 16 | 18 |

