Alla matcher

Fredag 25 september 2026 · 20:04

BC Luleå
95–91
Slutresultat

Köping Stars
Luleå Energi Arena A
Minut för minut
Poängutveckling
BC Luleå· största ledning 11Köping Stars· största ledning 4
BC Luleå
| # | Spelare | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D. HanssonG | 26:53 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | -10 |
| 8 | E. EnbomG | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | J. LeachG | 29:50 | 27 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3/8 | 7/12 | 0/0 | 5 | 3 | +14 |
| 25 | J. GonzalezF | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | J. ArvidssonG | 27:09 | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4/9 | 0/4 | 5/6 | 1 | 2 | +7 |
| 12 | J. NinkingiraF | 20:29 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 0/1 | 0/1 | 0 | 3 | -2 |
| 2 | K. NilssonF | 11:50 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | +5 |
| 11 | L. SteinsenG | 3:46 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | -2 |
| 44 | N. GaletteF | 28:01 | 20 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4/7 | 4/5 | 0/0 | 3 | 1 | +2 |
| 0 | R. HolmesF | 22:35 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/4 | 1/3 | 5/6 | 2 | 0 | -1 |
| 15 | T. SjöbergC | 4:50 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | T. NaivaluruaF | 24:32 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | 0/0 | 4/4 | 0 | 3 | +7 |
| Totalt | 95 | 32 | 20 | 11 | 4 | 21/41 | 13/28 | 14/17 | 12 | 16 |
Köping Stars
| # | Spelare | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. TafraF | 28:37 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 6/10 | 1/2 | 0/0 | 5 | 4 | -1 |
| 13 | B. FingerG | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | F. BroströmF | 36:17 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4/9 | 3/8 | 3/4 | 4 | 3 | -10 |
| 8 | F. EdwardssonF | 28:42 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2/3 | 4/8 | 0/0 | 1 | 4 | -4 |
| 23 | J. HendersonG | 37:19 | 28 | 2 | 7 | 3 | 2 | 8/13 | 2/4 | 6/7 | 3 | 3 | -3 |
| 3 | M. BrowningG | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | S. TekesteF | 9:58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | +5 |
| 12 | T. JonssonF | 29:33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/3 | 1/2 | 0 | 0 | -1 |
| 4 | T. Minott GauthierC | 29:30 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5/7 | 0/1 | 1/1 | 3 | 3 | -6 |
| Totalt | 91 | 41 | 12 | 6 | 3 | 25/45 | 10/27 | 11/14 | 17 | 19 |