145 spelare · snitt per match
Spelare
| # | Spelare | M | MIN | PTS ↓ | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaylin Sean HendersonKöping Stars · G | 11 | 33,7 | 20,2 | 4,0 | 6,4 |
| 2 | Markeith Lee BrowningKöping Stars · G | 9 | 27,5 | 18,4 | 4,1 | 2,8 |
| 3 | Felix BroströmKöping Stars · F | 11 | 27,8 | 11,9 | 4,2 | 2,1 |
| 4 | Tre-Vaughn Minott GauthierKöping Stars · C | 11 | 28,6 | 10,2 | 11,3 | 1,0 |
| 5 | Adam TafraKöping Stars · F | 11 | 19,1 | 9,1 | 6,2 | 0,4 |
| 6 | Felix EdwardssonKöping Stars · F | 11 | 27,8 | 8,3 | 3,7 | 1,5 |
| 7 | Nathaniel NzonyansiKöping Stars · G | 10 | 14,9 | 6,6 | 2,0 | 1,3 |
| 8 | Tim JonssonKöping Stars · F | 11 | 19,8 | 4,1 | 1,2 | 0,8 |
| 9 | Simon TekesteKöping Stars · F | 10 | 7,5 | 2,0 | 0,7 | 0,0 |
| 10 | Boje FingerKöping Stars · G | 4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
