Poäng / match
9,1
Returer / match
1,5
Assist / match
3,4
Minuter / match
23,4
Matcher (från start)11 (6)
Poäng totalt100
Returer off / def0,2 / 1,3
Steals / match0,6
Blockar / match0,0
Bolltapp / match1,8
Tvåpoäng47,2%
Trepoäng31,0% (13/42)
Straffar93,1%
Plus/minus / match−4,2
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 13 nov | vs Norrköping Dolphins | V93–90 | 19:55 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 0/4 | 0/0 | +5 |
| tis 10 nov | @ Södertälje BBK | F69–91 | 24:00 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2/2 | 1/5 | 3/4 | -21 |
| fre 6 nov | vs Köping Stars | F81–89 | 25:03 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3/6 | 2/4 | 5/5 | -7 |
| fre 30 okt | @ Jämtland Basket | F74–92 | 31:26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | -24 |
| tis 27 okt | vs Sloga Uppsala | V83–73 | 17:50 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2/4 | 5/8 | 1/2 | +8 |
| mån 19 okt | vs Umeå Basket | V88–78 | 29:46 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2/8 | 0/2 | 6/6 | +7 |
| fre 16 okt | vs Uppsala Basket | F74–80 | 30:52 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4/4 | 0/5 | 2/2 | +3 |
| tis 13 okt | @ BC Luleå | F74–91 | 21:25 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | -8 |
| fre 9 okt | @ Högsbo Lions | F81–85 | 12:46 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | -4 |
| tis 29 sep | vs Norrköping Dolphins | F79–89 | 27:00 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0/1 | 2/6 | 3/3 | -6 |
| fre 25 sep | @ Borås Basket | V79–75 | 17:20 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 2/3 | 3/3 | +1 |











