Minut för minut
Poängutveckling
Högsbo Lions· största ledning 15Nässjö Basket· största ledning 7
Högsbo Lions
| # | Spelare | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A. KarrasG | 8:25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | -9 |
| 34 | A. BahatiF | 3:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | -6 |
| 9 | A. PersonG | 26:26 | 17 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2/3 | 3/5 | 4/4 | 3 | 4 | +16 |
| 6 | A. ZekovicG | 15:40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 0 | 2 | +3 |
| 8 | C. BartonG | 36:36 | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2/5 | 3/7 | 6/8 | 3 | 1 | +8 |
| 13 | E. BahatiF | 14:04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | +4 |
| 1 | I. HillG | 6:28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | -6 |
| 5 | J. HallbergF | 35:31 | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 3/4 | 2/2 | 0 | 2 | +8 |
| 47 | L. Andarea LaduF | 4:52 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | +5 |
| 19 | O. CupanG | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | -2 |
| 14 | S. OnyekachukwuF | 25:10 | 24 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6/11 | 2/4 | 6/8 | 4 | 2 | +2 |
| 4 | T. Atli BjarkasonF | 21:56 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 2/5 | 2 | 4 | -3 |
| Totalt | 85 | 30 | 11 | 6 | 5 | 14/25 | 12/30 | 21/29 | 13 | 20 |
Nässjö Basket
| # | Spelare | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | A. MedjedoubC | 17:13 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5/7 | 0/0 | 1/2 | 0 | 3 | -2 |
| 4 | A. JohanssonF | 20:48 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 0/2 | 2/2 | 1 | 3 | -11 |
| 11 | A. SherrelF | 35:19 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2/5 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | +1 |
| 32 | D. Brooks JrG | 30:55 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2/4 | 3/4 | 0/0 | 0 | 5 | -2 |
| 12 | M. Jonsson SamatehG | 5:09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | +1 |
| 8 | M. WirestigG | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | M. HjalmarssonG | 12:46 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | -4 |
| 1 | O. StefanovicG | 19:44 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/3 | 2/4 | 2 | 3 | +8 |
| 10 | R. EdwardsG | 32:37 | 32 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8/16 | 3/8 | 7/9 | 1 | 1 | -7 |
| 15 | R. MendesF | 25:25 | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 4 | 4 | -4 |
| Totalt | 81 | 42 | 15 | 9 | 4 | 22/45 | 7/22 | 16/21 | 13 | 24 |

