Minut för minut
Poängutveckling
Borås Basket· största ledning 5Nässjö Basket· största ledning 11
Borås Basket
| # | Spelare | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | F. LarssonG | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | -3 |
| 8 | F. AnderssonF | 17:52 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 | +5 |
| 3 | J. LipscombG | 21:34 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 3/7 | 1/2 | 0 | 2 | -4 |
| 10 | J. MartinezF | 29:09 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3/8 | 1/7 | 4/4 | 2 | 3 | -3 |
| 66 | J. BrändmarkF | 20:45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | -7 |
| 1 | J. Ivy CurryG | 27:55 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3/8 | 6/14 | 4/6 | 5 | 2 | -2 |
| 4 | L. JohanssonG | 29:31 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0/0 | 0/4 | 1/2 | 2 | 5 | +1 |
| 21 | M. GrahamC | 34:53 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | -5 |
| 2 | S. MaschmannG | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | W. GuténiusF | 15:47 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | -2 |
| Totalt | 75 | 47 | 14 | 2 | 4 | 12/27 | 13/39 | 12/16 | 13 | 21 |
Nässjö Basket
| # | Spelare | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | A. MedjedoubC | 27:31 | 7 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3/7 | 0/0 | 1/2 | 1 | 5 | +13 |
| 4 | A. JohanssonF | 27:43 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0/2 | 5/9 | 1 | 2 | +5 |
| 11 | A. SherrelF | 34:23 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3/11 | 2/2 | 2/3 | 1 | 2 | 0 |
| 32 | D. Brooks JrG | 32:25 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3/9 | 3/6 | 3/4 | 1 | 1 | +5 |
| 7 | M. FredmanF | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | M. Jonsson SamatehG | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M. WirestigG | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | M. HjalmarssonG | 17:20 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 2/3 | 3/3 | 0 | 4 | +1 |
| 1 | O. StefanovicG | 9:20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | -2 |
| 10 | R. EdwardsG | 33:09 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/7 | 2/7 | 2/4 | 0 | 2 | +3 |
| 15 | R. MendesF | 18:02 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 1 | 2 | -5 |
| Totalt | 79 | 35 | 11 | 5 | 3 | 17/44 | 9/21 | 18/27 | 5 | 20 |

