145 spelare · snitt per match
Spelare
| # | Spelare | M | MIN | PTS ↓ | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahsaan EdwardsNässjö Basket · G | 9 | 29,1 | 17,2 | 2,8 | 2,9 |
| 2 | Derreck Brooks JrNässjö Basket · G | 11 | 25,2 | 13,1 | 3,7 | 1,6 |
| 3 | Anton JohanssonNässjö Basket · F | 11 | 26,9 | 12,7 | 2,6 | 1,6 |
| 4 | Mio HjalmarssonNässjö Basket · G | 11 | 23,4 | 9,1 | 1,5 | 3,4 |
| 5 | Abdou MedjedoubNässjö Basket · C | 11 | 24,5 | 9,0 | 5,6 | 0,8 |
| 6 | Asthon SherrelNässjö Basket · F | 11 | 24,5 | 8,6 | 5,6 | 1,2 |
| 7 | Jhonny TovarNässjö Basket · F | 6 | 25,8 | 5,5 | 7,3 | 2,7 |
| 8 | Richard MendesNässjö Basket · F | 8 | 16,1 | 5,0 | 3,0 | 0,8 |
| 9 | Oliver StefanovicNässjö Basket · G | 10 | 15,3 | 4,9 | 2,6 | 1,2 |
| 10 | Mass Jonsson SamatehNässjö Basket · G | 10 | 11,4 | 1,7 | 1,0 | 1,0 |
| 11 | Malte FredmanNässjö Basket · F | 5 | 2,7 | 0,8 | 0,2 | 0,0 |
| 12 | Max WirestigNässjö Basket · G | 3 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
