Matcher (från start)8 (3)
Poäng totalt40
Returer off / def1,0 / 2,0
Steals / match0,4
Blockar / match0,9
Bolltapp / match1,8
Tvåpoäng72,2%
Trepoäng25,0% (2/8)
Straffar50,0%
Plus/minus / match−6,5
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tis 10 nov | @ Södertälje BBK | F69–91 | 1:58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| fre 6 nov | vs Köping Stars | F81–89 | 14:39 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/2 | 0/0 | 1/4 | -9 |
| mån 19 okt | vs Umeå Basket | V88–78 | 18:59 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | -2 |
| fre 16 okt | vs Uppsala Basket | F74–80 | 11:27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 1/4 | -7 |
| tis 13 okt | @ BC Luleå | F74–91 | 22:22 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | -23 |
| fre 9 okt | @ Högsbo Lions | F81–85 | 25:25 | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | -4 |
| tis 29 sep | vs Norrköping Dolphins | F79–89 | 15:58 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3/3 | 1/2 | 2/4 | -1 |
| fre 25 sep | @ Borås Basket | V79–75 | 18:02 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | -5 |









