Matcher (från start)10 (3)
Poäng totalt17
Returer off / def0,4 / 0,6
Steals / match1,0
Blockar / match0,1
Bolltapp / match0,8
Tvåpoäng36,4%
Trepoäng0,0% (0/4)
Straffar50,0%
Plus/minus / match−0,9
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 13 nov | vs Norrköping Dolphins | V93–90 | 21:10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | -10 |
| tis 10 nov | @ Södertälje BBK | F69–91 | 17:46 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | -3 |
| fre 6 nov | vs Köping Stars | F81–89 | 17:19 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1/5 | 0/3 | 0/0 | -2 |
| fre 30 okt | @ Jämtland Basket | F74–92 | 16:40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -11 |
| tis 27 okt | vs Sloga Uppsala | V83–73 | 5:26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | +2 |
| mån 19 okt | vs Umeå Basket | V88–78 | 14:04 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | +8 |
| fre 16 okt | vs Uppsala Basket | F74–80 | 1:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | +1 |
| tis 13 okt | @ BC Luleå | F74–91 | 6:35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | +6 |
| fre 9 okt | @ Högsbo Lions | F81–85 | 5:09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | +1 |
| tis 29 sep | vs Norrköping Dolphins | F79–89 | 8:04 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| fre 25 sep | @ Borås Basket | V79–75 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |











