Poäng / match
12,7
Returer / match
2,6
Assist / match
1,6
Minuter / match
26,9
Matcher (från start)11 (10)
Poäng totalt140
Returer off / def0,7 / 1,9
Steals / match0,7
Blockar / match0,3
Bolltapp / match1,6
Tvåpoäng61,4%
Trepoäng31,3% (15/48)
Straffar65,8%
Plus/minus / match−1,5
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 13 nov | vs Norrköping Dolphins | V93–90 | 21:10 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3/4 | 2/5 | 4/4 | +1 |
| tis 10 nov | @ Södertälje BBK | F69–91 | 28:52 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/7 | 1/4 | 4/6 | -9 |
| fre 6 nov | vs Köping Stars | F81–89 | 26:34 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4/7 | 2/5 | 0/0 | +1 |
| fre 30 okt | @ Jämtland Basket | F74–92 | 22:15 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3/4 | 0/3 | 0/2 | -4 |
| tis 27 okt | vs Sloga Uppsala | V83–73 | 33:21 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5/6 | 0/4 | 1/2 | -6 |
| mån 19 okt | vs Umeå Basket | V88–78 | 33:09 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6/6 | 5/10 | 4/5 | +16 |
| fre 16 okt | vs Uppsala Basket | F74–80 | 29:04 | 19 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4/5 | 3/8 | 2/2 | -6 |
| tis 13 okt | @ BC Luleå | F74–91 | 28:28 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4/7 | 1/4 | 0/2 | -3 |
| fre 9 okt | @ Högsbo Lions | F81–85 | 20:48 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 0/2 | 2/2 | -11 |
| tis 29 sep | vs Norrköping Dolphins | F79–89 | 24:13 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1/5 | 1/1 | 3/4 | 0 |
| fre 25 sep | @ Borås Basket | V79–75 | 27:43 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0/2 | 5/9 | +5 |











