Matcher (från start)4 (0)
Poäng totalt0
Returer off / def0,0 / 0,0
Steals / match0,0
Blockar / match0,0
Bolltapp / match0,0
Tvåpoäng0,0%
Trepoäng0,0% (0/0)
Straffar0,0%
Plus/minus / match−0,8
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 13 nov | @ Borås Basket | F88–100 | 1:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| tis 10 nov | vs Jämtland Basket | F94–97 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| fre 6 nov | @ Nässjö Basket | V89–81 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| lör 31 okt | vs Umeå Basket | V90–77 | 1:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| tis 27 okt | @ Högsbo Lions | V84–82 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| fre 16 okt | @ Norrköping Dolphins | F80–103 | 1:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| tis 13 okt | vs Uppsala Basket | F87–94 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| fre 9 okt | @ Sloga Uppsala | V94–81 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| fre 2 okt | vs Borås Basket | F80–89 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| fre 25 sep | @ BC Luleå | F91–95 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |










