Poäng / match
13,1
Returer / match
3,7
Assist / match
1,6
Minuter / match
25,2
Matcher (från start)11 (7)
Poäng totalt144
Returer off / def0,8 / 2,9
Steals / match1,4
Blockar / match0,2
Bolltapp / match1,3
Tvåpoäng49,1%
Trepoäng41,1% (23/56)
Straffar76,7%
Plus/minus / match−1,5
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 13 nov | vs Norrköping Dolphins | V93–90 | 22:15 | 16 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4/9 | 2/4 | 2/3 | +17 |
| tis 10 nov | @ Södertälje BBK | F69–91 | 21:40 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0/2 | 0/2 | 4/5 | -8 |
| fre 6 nov | vs Köping Stars | F81–89 | 30:02 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4/7 | 4/12 | 4/4 | -14 |
| fre 30 okt | @ Jämtland Basket | F74–92 | 27:15 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2/4 | 1/3 | 4/5 | -4 |
| tis 27 okt | vs Sloga Uppsala | V83–73 | 26:36 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5/6 | 2/7 | 2/2 | +4 |
| mån 19 okt | vs Umeå Basket | V88–78 | 22:31 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | +13 |
| fre 16 okt | vs Uppsala Basket | F74–80 | 26:06 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 2/4 | 2/5 | -5 |
| tis 13 okt | @ BC Luleå | F74–91 | 21:46 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 1/5 | 0/0 | -25 |
| fre 9 okt | @ Högsbo Lions | F81–85 | 30:55 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2/4 | 3/4 | 0/0 | -2 |
| tis 29 sep | vs Norrköping Dolphins | F79–89 | 15:31 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 3/4 | 2/2 | +3 |
| fre 25 sep | @ Borås Basket | V79–75 | 32:25 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3/9 | 3/6 | 3/4 | +5 |











