Minut för minut
Poängutveckling
Södertälje BBK· största ledning 19Högsbo Lions· Aldrig i ledning
Södertälje BBK
| # | Spelare | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A. ForsbergF | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A. Ali YoussoufF | 31:55 | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6/11 | 1/3 | 3/3 | 2 | 3 | +14 |
| 7 | A. RohdeG | 34:08 | 30 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8/13 | 2/6 | 8/10 | 1 | 3 | +4 |
| 10 | B. GorackeG | 16:53 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | +3 |
| 12 | d. pokelaG | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | E. VilicC | 7:19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | -3 |
| 1 | L. VellerG | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | L. NovakovicG | 29:40 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3/5 | 0/5 | 8/11 | 0 | 2 | +3 |
| 19 | M. FrankF | 28:15 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2/10 | 2/4 | 2/4 | 0 | 4 | +13 |
| 22 | N. KartalF | 12:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | -8 |
| 5 | N. Karlsson RaskF | 10:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | +8 |
| 20 | R. MyrthilG | 28:53 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4/7 | 2/4 | 1/1 | 1 | 2 | +6 |
| Totalt | 93 | 35 | 13 | 10 | 0 | 24/51 | 7/25 | 24/31 | 7 | 23 |
Högsbo Lions
| # | Spelare | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A. KarrasG | 9:26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 1 | 1 | -10 |
| 9 | A. PersonG | 3:28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | -8 |
| 6 | A. ZekovicG | 25:23 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 2/5 | 3/4 | 1 | 5 | +1 |
| 8 | C. BartonG | 40:00 | 21 | 3 | 9 | 0 | 0 | 7/9 | 1/4 | 4/4 | 8 | 3 | -8 |
| 13 | E. BahatiF | 10:11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | -8 |
| 1 | I. HillG | 16:03 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | +1 |
| 5 | J. HallbergF | 34:00 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 0/2 | 0/0 | 3 | 3 | -6 |
| 47 | L. Andarea LaduF | 3:28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | -3 |
| 19 | O. CupanG | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | S. OnyekachukwuF | 35:45 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5/13 | 0/5 | 0/0 | 3 | 4 | -5 |
| 4 | T. Atli BjarkasonF | 22:13 | 23 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5/6 | 1/1 | 10/15 | 1 | 5 | +6 |
| Totalt | 85 | 46 | 16 | 3 | 6 | 24/39 | 5/20 | 22/30 | 19 | 24 |

