Minut för minut
Poängutveckling
Borås Basket· största ledning 8Södertälje BBK· största ledning 3
Borås Basket
| # | Spelare | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | A. RingheimF | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | D. HöökF | 24:34 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 1 | 2 | +5 |
| 14 | F. LarssonG | 3:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | +4 |
| 8 | F. AnderssonF | 15:57 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 1 | 1 | +5 |
| 22 | J. LakeG | 22:46 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4/8 | 3/4 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | J. MartinezF | 27:37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1/5 | 2/3 | 0/0 | 2 | 2 | +3 |
| 66 | J. BrändmarkF | 16:35 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | +5 |
| 1 | J. Ivy CurryG | 29:29 | 19 | 1 | 5 | 4 | 0 | 7/10 | 1/4 | 2/4 | 4 | 1 | +1 |
| 4 | L. JohanssonG | 28:53 | 16 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1/2 | 4/5 | 2/2 | 4 | 0 | +2 |
| 21 | M. GrahamC | 16:03 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | +1 |
| 2 | S. MaschmannG | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | W. GuténiusF | 14:31 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0/2 | 4/4 | 1 | 1 | -1 |
| Totalt | 81 | 35 | 16 | 11 | 5 | 18/34 | 11/25 | 12/14 | 17 | 12 |
Södertälje BBK
| # | Spelare | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A. Ali YoussoufF | 35:31 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7/15 | 2/5 | 1/1 | 2 | 2 | -1 |
| 7 | A. RohdeG | 24:56 | 11 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4/7 | 1/5 | 0/0 | 3 | 1 | -2 |
| 10 | B. GorackeG | 26:07 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3/3 | 0/4 | 3/3 | 2 | 5 | +5 |
| 12 | d. pokelaG | 8:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | -2 |
| 25 | E. VilicC | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | L. VellerG | 8:31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | -6 |
| 19 | M. FrankF | 23:34 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | N. SpiresC | 31:44 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | -10 |
| 22 | N. KartalF | 14:40 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 3/3 | 0/0 | 1 | 2 | -8 |
| 5 | N. Karlsson RaskF | 26:16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | -1 |
| Totalt | 76 | 31 | 16 | 6 | 3 | 21/43 | 10/26 | 4/4 | 16 | 19 |

