Poäng / match
8,6
Returer / match
5,6
Assist / match
1,2
Minuter / match
24,5
Matcher (från start)11 (4)
Poäng totalt94
Returer off / def2,1 / 3,5
Steals / match0,7
Blockar / match0,6
Bolltapp / match1,0
Tvåpoäng47,8%
Trepoäng37,5% (3/8)
Straffar59,4%
Plus/minus / match+0,1
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 13 nov | vs Norrköping Dolphins | V93–90 | 16:53 | 11 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3/5 | 0/0 | 5/6 | +6 |
| tis 10 nov | @ Södertälje BBK | F69–91 | 11:55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | -13 |
| fre 6 nov | vs Köping Stars | F81–89 | 24:18 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2/5 | 0/0 | 0/3 | +8 |
| fre 30 okt | @ Jämtland Basket | F74–92 | 16:12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | -6 |
| tis 27 okt | vs Sloga Uppsala | V83–73 | 23:25 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4/9 | 0/1 | 1/2 | +12 |
| mån 19 okt | vs Umeå Basket | V88–78 | 26:15 | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5/6 | 0/0 | 3/4 | +6 |
| fre 16 okt | vs Uppsala Basket | F74–80 | 31:33 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7/10 | 0/0 | 2/4 | +4 |
| tis 13 okt | @ BC Luleå | F74–91 | 24:53 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2/4 | 1/2 | 2/4 | -3 |
| fre 9 okt | @ Högsbo Lions | F81–85 | 35:19 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2/5 | 0/1 | 2/2 | +1 |
| tis 29 sep | vs Norrköping Dolphins | F79–89 | 24:15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 0/1 | 2/4 | -14 |
| fre 25 sep | @ Borås Basket | V79–75 | 34:23 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3/11 | 2/2 | 2/3 | 0 |











