Poäng / match
18,4
Returer / match
4,1
Assist / match
2,8
Minuter / match
27,5
Matcher (från start)9 (9)
Poäng totalt166
Returer off / def0,7 / 3,4
Steals / match1,1
Blockar / match0,8
Bolltapp / match2,9
Tvåpoäng57,3%
Trepoäng29,1% (16/55)
Straffar76,2%
Plus/minus / match−0,6
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 13 nov | @ Borås Basket | F88–100 | 22:08 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6/11 | 0/4 | 10/11 | -8 |
| tis 10 nov | vs Jämtland Basket | F94–97 | 25:24 | 22 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5/8 | 3/8 | 3/3 | -6 |
| fre 6 nov | @ Nässjö Basket | V89–81 | 29:11 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4/7 | 1/4 | 6/8 | +12 |
| lör 31 okt | vs Umeå Basket | V90–77 | 30:38 | 18 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4/7 | 2/7 | 4/4 | +6 |
| tis 27 okt | @ Högsbo Lions | V84–82 | 30:32 | 20 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5/8 | 2/7 | 4/6 | +7 |
| fre 23 okt | vs Södertälje BBK | F76–79 | 28:01 | 14 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2/6 | 3/8 | 1/2 | +9 |
| fre 16 okt | @ Norrköping Dolphins | F80–103 | 29:12 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5/8 | 2/6 | 2/4 | -30 |
| tis 13 okt | vs Uppsala Basket | F87–94 | 26:40 | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8/11 | 0/4 | 0/0 | +1 |
| fre 9 okt | @ Sloga Uppsala | V94–81 | 25:24 | 19 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4/9 | 3/7 | 2/4 | +4 |
| fre 25 sep | @ BC Luleå | F91–95 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |











