145 spelare · snitt per match
Spelare
| # | Spelare | M | MIN | PTS ↓ | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles BartonHögsbo Lions · G | 10 | 36,7 | 22,8 | 2,6 | 6,5 |
| 2 | Stanley OnyekachukwuHögsbo Lions · F | 6 | 29,4 | 21,0 | 3,8 | 1,0 |
| 3 | Tomas Atli BjarkasonHögsbo Lions · F | 10 | 24,4 | 10,0 | 5,8 | 1,9 |
| 4 | Andreas PersonHögsbo Lions · G | 4 | 22,2 | 10,0 | 2,0 | 2,3 |
| 5 | Isaiah HillHögsbo Lions · G | 10 | 19,0 | 7,5 | 2,6 | 0,9 |
| 6 | Anes ZekovicHögsbo Lions · G | 10 | 24,6 | 6,9 | 3,3 | 0,9 |
| 7 | Jesper HallbergHögsbo Lions · F | 9 | 29,4 | 6,3 | 8,8 | 1,7 |
| 8 | Alexander KarrasHögsbo Lions · G | 10 | 11,5 | 4,7 | 0,7 | 0,2 |
| 9 | Anders BahatiHögsbo Lions · F | 5 | 8,2 | 4,0 | 0,8 | 0,4 |
| 10 | Ephraim BahatiHögsbo Lions · F | 10 | 10,8 | 2,4 | 2,2 | 0,5 |
| 11 | Lojong Andarea LaduHögsbo Lions · F | 8 | 9,7 | 1,9 | 2,3 | 0,6 |
| 12 | Oliver CupanHögsbo Lions · G | 9 | 8,1 | 0,9 | 0,3 | 0,3 |
| 13 | Gustav HallbergHögsbo Lions · G | 1 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Anton JönssonHögsbo Lions · G | 1 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
