Matcher (från start)8 (0)
Poäng totalt15
Returer off / def0,5 / 1,8
Steals / match0,0
Blockar / match0,0
Bolltapp / match0,6
Tvåpoäng66,7%
Trepoäng0,0% (0/0)
Straffar50,0%
Plus/minus / match−1,5
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 13 nov | @ Jämtland Basket | F79–105 | 12:12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -13 |
| fre 6 nov | vs Norrköping Dolphins | F69–84 | 5:58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -6 |
| tis 3 nov | @ Sloga Uppsala | F79–80 | 22:04 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | +11 |
| tis 27 okt | vs Köping Stars | F82–84 | 4:34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| fre 23 okt | @ BC Luleå | F71–108 | 22:01 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 1/2 | -4 |
| fre 16 okt | vs Jämtland Basket | F75–89 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| tis 13 okt | @ Södertälje BBK | F85–93 | 3:28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -3 |
| fre 9 okt | vs Nässjö Basket | V85–81 | 4:52 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | +5 |
| fre 2 okt | @ Uppsala Basket | F88–92 | 2:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| tis 29 sep | vs Borås Basket | V96–90 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |










