Matcher (från start)10 (1)
Poäng totalt24
Returer off / def1,2 / 1,0
Steals / match0,0
Blockar / match0,2
Bolltapp / match0,3
Tvåpoäng57,1%
Trepoäng100,0% (1/1)
Straffar71,4%
Plus/minus / match−6,0
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 13 nov | @ Jämtland Basket | F79–105 | 22:46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | -22 |
| fre 6 nov | vs Norrköping Dolphins | F69–84 | 3:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| tis 3 nov | @ Sloga Uppsala | F79–80 | 7:43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -8 |
| tis 27 okt | vs Köping Stars | F82–84 | 9:45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | -2 |
| fre 23 okt | @ BC Luleå | F71–108 | 13:16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | -10 |
| fre 16 okt | vs Jämtland Basket | F75–89 | 4:58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| tis 13 okt | @ Södertälje BBK | F85–93 | 10:11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | -8 |
| fre 9 okt | vs Nässjö Basket | V85–81 | 14:04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | +4 |
| fre 2 okt | @ Uppsala Basket | F88–92 | 11:03 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | -4 |
| tis 29 sep | vs Borås Basket | V96–90 | 11:01 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2/3 | 0/0 | 1/1 | -7 |










