Matcher (från start)10 (4)
Poäng totalt75
Returer off / def0,7 / 1,9
Steals / match0,8
Blockar / match0,3
Bolltapp / match0,9
Tvåpoäng44,0%
Trepoäng37,9% (11/29)
Straffar80,0%
Plus/minus / match−3,9
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 13 nov | @ Jämtland Basket | F79–105 | 19:53 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 1/2 | 4/4 | 0 |
| fre 6 nov | vs Norrköping Dolphins | F69–84 | 29:31 | 16 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1/5 | 2/3 | 8/8 | -10 |
| tis 3 nov | @ Sloga Uppsala | F79–80 | 23:55 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | +1 |
| tis 27 okt | vs Köping Stars | F82–84 | 28:13 | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2/6 | 2/6 | 3/4 | -5 |
| fre 23 okt | @ BC Luleå | F71–108 | 25:37 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3/3 | 3/6 | 3/5 | -18 |
| fre 16 okt | vs Jämtland Basket | F75–89 | 11:16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | -4 |
| tis 13 okt | @ Södertälje BBK | F85–93 | 16:03 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | +1 |
| fre 9 okt | vs Nässjö Basket | V85–81 | 6:28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -6 |
| fre 2 okt | @ Uppsala Basket | F88–92 | 17:11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | -2 |
| tis 29 sep | vs Borås Basket | V96–90 | 12:09 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | +4 |










